Kamyon pil fatra 6 * 6
Pwodui sa a apwopriye pou tout kalite tèren difisil ak kondisyon travay. Li gen gwo pouvwa, ekselan kapasite chaj-pote, epi li ka modifye nan divès kalite bwat. Tanpri konsilte sèvis kliyan pou plis detay.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
dijital (espesifik pou tès machin aktyèl la va domine)
| Paramèt | kalite machin | 6×6 kamyon pil fatra |
| Direksyon chofè | goch gouvernman | |
| Kalite chofè | 6×6 | |
| Mas an jeneral | 11500kg | |
| mas total | <50000kg | |
| Gwosè machin | 8500 × 2490 × 3450mm | |
| Anpatman | {{0}mm | |
| Vitès | 50-70km/h (konplètman chaje) | |
| 90km/h (non chaje) | ||
| kapasite k ap grenpe | 30 degre | |
| Motè | Mak | DongFengCummins |
| Kalite | L375 30 | |
| Estanda emisyon | Euro | |
| Puissance | 375 | |
| vitès rated | 22001 : 2200rpm | |
| koupl maksimòm | 1480N.m | |
| Maksimòm vitès koupl | 1300 ~ 1400rpm | |
| Deplasman | 8.9L | |
| Kalite motè | An-liy, dlo-refwadi, | |
| nimewo silenn | 6 | |
| Transmisyon | Mak | RAPID |
| Kalite | 12JSD200TA-Bmanyèl,12F/2R +OH50 PTO | |
| Bwat la | Mak | HANGCHI |
| Kalite | HCF2200 | |
| Aks | Mak | BAOTOUBEIBEN |
| Aks devan | 9T (double arbr rediksyon, rapò vitès 5.263) | |
| Mwayen Aks | 16T (double arbr rediksyon, rapò vitès 5.263) | |
| Aks dèyè | 16T (double arbr rediksyon, rapò vitès 5.263) | |
| Klòtch | Konfigirasyon | �% 86430mm |
| Aparèy transfòmasyon | Konfigirasyon | Teknoloji ZF |
| Ankadreman | Konfigirasyon | 850×300(8+7)mm |
| Tank lwil oliv | Konfigirasyon | 500L, aliminyòm |
| Kawotchou | Kalite | 12.00R20 (10+1), Kawotchou rezèv devan bwat kago, gade foto referans |
| Taksi | Konfigirasyon | 大力神KC款式,减震座椅,空调,4点悬浮Hercules KC style, chèz absòbe chòk, èkondisyone, kat pwen sispansyon |
| Veso kago | distenksyon | Bwat pil fatra |
| dimansyon enteryè | 5600 × 2300 × 1500mm, bò 6mm anba 8mm, leve devan, kapasite 20m³, chaj 30T. | |
| lòt bagay | Bwat rektangilè, 160 devan tèt. Kadriyaj plak bò, lajè kolòn ak ranfòsman, pòt dèyè sèl louvri, tablo bwat devan kawotchou rezèv (al gade figi referans) |
Baj popilè: kamyon pil fatra 6 * 6, Lachin kamyon pil fatra 6 * 6 manifaktirè, faktori
On
NonPwochen
Kamyon pil fatra 8 * 4Ou ka renmen tou
Voye rechèch












